| Durata | 2 ORE (5 Km/h) | |
| Lunghezza | 9,9 KM | |
| Fondo stradale | sterrato | |
| Difficoltà | bassa | |
| Tecnica | ★★☆☆☆ | |
| Impegno | ★☆☆☆☆ | |
| Emozione | ★★★☆☆ | |
| Panorama | ★★★☆☆ |
GeoJSON
KML
GPX

DOVE
43.8216°, 10.76967°
Indicazioni stradali
QUANDO
Sempre disponibile
RECAPITI
COSTI
FAI UNA DOMANDA. Chiedi informazioni aggiuntive.
Visualizza domande